型號(hào): | Océ Arizona 660XT | |
平板打印(平方米/小時(shí)) | 捲筒打印(平方米/小時(shí)) | |
高速: | 64.7 | 43.3 |
高速生產(chǎn): | 49.7 | 38.1 |
平滑生產(chǎn): | 40.0 | 28.7 |
高速品質(zhì): | 33.3 | 28.3 |
藝術(shù): | 22.4 | 17.0 |
白色打印-2層: | 13.9 | 10.5 |
光油打?。?/td> | 8.1 | |
平板打印區(qū)域 | 材料規(guī)格: | 2.50m*3.05m*50.8m |
打印區(qū)域: | 2.51m*3.06m | |
變到邊打?。?/td> | √ | |
整機(jī)規(guī)格 | 打印機(jī)凈尺寸: | 4.66m*3.83,1625kg |
打印機(jī)+捲筒選件: | 4.66m*4.12m,1875kg | |
檯面高度: | 0.88m | |
總高度: | 1.30m | |
捲筒選件 | 捲筒高度: | 0.9m-2.2m |
打印寬度: | 最寬至2.19m | |
捲筒外徑: | 高達(dá)240mm | |
捲筒內(nèi)徑: | 76.2mm | |
捲筒重量: | 28kg-50kg(依據(jù)不同捲筒材料寬度) | |
捲筒裝載方向(進(jìn)紙): | 打印面上下可選 | |
操作環(huán)境要求 | 溫度: | 18℃-30℃ |
相對(duì)濕度: | 30%-77% |
標(biāo)牌
手機(jī)殼
亞克力