產(chǎn)品描述
高精度全球先進(jìn)的京瓷噴頭,噴頭墨滴大小4PL,高速工業(yè)級(jí)灰度可變墨滴。
采用先進(jìn)的水循環(huán)LED燈固化裝置,使打印材料更不受溫度影響,從而保證打印質(zhì)量。
東川H1600 UV平板細(xì)節(jié)
硬質(zhì)氧化一體臺(tái)面 | Anodized Table long shelf life |
標(biāo)配自動(dòng)定位銷(xiāo)和臺(tái)面刻度尺 | Equipped with Pin registration and Scale for Material position |
THK 日本靜音導(dǎo)軌 | Japan THK mute guiderail |
雙測(cè)高,光柵指定高度,機(jī)械探頭側(cè)高 | Automatic Material Height Detection |
雙吸附風(fēng)機(jī),四分區(qū)控制 | Double vacuum pump for 4 zone independent vacuum control |
Y軸雙導(dǎo)軌,雙絲桿雙電機(jī) | Y axial install double screw pole and Dual servo motor |
XY軸配置3條金屬光柵(閉環(huán)控制,走位精準(zhǔn)) | X and Y install total 3 pcs metal raster for high precision movement |
X軸傳動(dòng) 意大利麥高迪皮帶 | Quality Brand Megadyne belt |
液位報(bào)警,提醒用戶(hù)加墨 | ink level sensor remind low ink volume |
車(chē)頭安裝防撞和除靜電裝置 | Equipped with anti-crash and anti-static devices |
彩色白色獨(dú)立負(fù)壓 | color and white independent negative pressure system for stable ink supply |
墨水多重過(guò)濾系統(tǒng),保護(hù)噴頭 | Ink Filting system prevent heads from dust |
白墨循環(huán)系統(tǒng), 防止墨水沉淀 | white ink circulation system prevent white ink clogging |
電器配件CE,CCC 認(rèn)證 | Electronic components CE certificated |
直線(xiàn)電機(jī)可選配 | Linear motor is optional |
此機(jī)型適合對(duì)產(chǎn)量要求高客戶(hù), 具有高速度和高精度的優(yōu)勢(shì), 適合批量加工用戶(hù) |
廣州佳盈電子產(chǎn)品有限公司
廣州、北京、石家莊、天津、深圳、南寧、香港
地址:廣州市白云區(qū)云城東路598號(hào)雅藝大廈A座505(頤和上院旁)
電話(huà):020-86010133 傳真:(8620)8607 7530
網(wǎng)址:www·canuv.com
東川H1600技術(shù)參數(shù)
噴頭型號(hào) | Print head Category | 京瓷 (4PL) |
打印尺寸 | Printing size | 2.5*1.25M |
固化方式 | UV LAMP | UV LED燈 |
RIP 軟件 | RIP software | Onyx/Caldera |
介質(zhì)厚度 | Media thickness | 1-100mm |
噴頭數(shù)量 | Print head No. | 2-12aps |
墨水顏色 | Ink Color | 紅黃藍(lán)黑/淺藍(lán)/淺紅/白色 CMYK LC LM+W |
精度 | Resolution | 604*900dpi 604*1200dpi 604*1800dpi |
墨桶容量 | Ink tank Volume | 2L |
京瓷打印速度 | kyocera head Printing Speed | 高速模式(2排噴頭速度) High speed (2 Row speed) 110sqm/h |
生產(chǎn)模式(2排噴頭速度) Production (2 Row speed) 92sqm/h | ||
品質(zhì)模式(2排噴頭速度) Quality (20 Row Speed) 71sqm/h | ||
圖像格式 | Image format | TIFF, JPEG, POSTSCRIPT, EPS, PDF |
操作環(huán)境 | Enviroment | 最佳溫度:20-28°C Temperature 20-28°C 相對(duì)濕度:40-60% Humidity 40-60% |
電源要求 | Power supply | AC 220V,50/60Hz>30A |
機(jī)器尺寸 | Machine size | 4880*2160*1520mm |
機(jī)器重量 | Machine weight | 1962KG |
戶(hù)外使用壽命 | Outdoor shelf life | 2年(使用DOCAN墨水) 2 Year(use DOCAN ink) |
保修期 | Waranty time | 一年 one year |
以上的內(nèi)容及參數(shù)僅供參考,如有變更恕不另行通知。